2035 ROOKIE DRAFT TRADES
Updated: 3-15-23
TEAM |
ROUND 1 |
ROUND 2 |
ROUND 3 |
ROUND 4 |
ROUND 5 |
ROUND 6 |
|
HOLT | WEST LONDON | HOLT | HOLT | KEY WEST | HOLT | HOLT | |
NEW ORLEANS | DAVIS | NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | HOLT(DM) | NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | |
MILLER | MILLER | MILLER | MILLER | MILLER | MILLER | MILLER | |
HEADLEY | HEADLEY | KEY WEST(KC) | HEADLEY | HEADLEY | HEADLEY | HEADLEY | |
WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | |
TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | |
KANSAS CITY | KANSAS CITY | WEST LONDON | DAVIS | KANSAS CITY | KANSAS CITY | KANSAS CITY | |
PRICHARD | NEW ORLEANS(DM) |
KEY WEST |
DAVIS |
PRICHARD |
PRICHARD | PRICHARD | |
MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | |
TURNER | TURNER | TURNER | TURNER | TURNER | TURNER | TURNER | |
KEY WEST | KEY WEST | KEY WEST | WEST LONDON(PW) | KEY WEST | KEY WEST | KEY WEST | |
DAVIS | DAVIS | NEW ORLEANS | DAVIS | PRICHARD | DAVIS | DAVIS |
2036 ROOKIE DRAFT TRADES
Updated: 1-20-23
TEAM |
ROUND 1 |
ROUND 2 |
ROUND 3 |
ROUND 4 |
ROUND 5 |
ROUND 6 |
|
HOLT | HOLT | HOLT | HOLT | HEADLEY | HOLT | HOLT | |
NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | NEW ORLEANS | |
MILLER | MILLER | MILLER | MILLER | MILLER | MILLER | MILLER | |
HEADLEY | HEADLEY | HEADLEY | HEADLEY | HEADLEY | HEADLEY | HEADLEY | |
WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | WEST LONDON | |
TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | TAIPEI | |
KANSAS CITY | KANSAS CITY | KANSAS CITY | WEST LONDON | KANSAS CITY | KANSAS CITY | KANSAS CITY | |
PRICHARD | KEY WEST |
WEST LONDON |
PRICHARD |
PRICHARD | PRICHARD | PRICHARD | |
MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | MCCUNE | |
TURNER | TURNER | TURNER | TURNER | TURNER | TURNER | TURNER | |
KEY WEST | KEY WEST | KEY WEST | KEY WEST | KEY WEST | KEY WEST | KEY WEST | |
DAVIS | DAVIS | DAVIS | DAVIS | DAVIS | DAVIS | DAVIS |